خليج عدن والبحر العربي:
دراسات حول المخزون السمكي ، توزيعات الموارد السمكية في خليج عدن والبحر العربي خلال الفترة من 1969م إلى 1990م .
خبراء سوفيت ( من معهد يوجنيرو وأزتشيرنيرو )
خبراء يمنيون ( من مركز أبحاث علوم البحار )
في هذه الدراسات تم التعرف على أنواع الأحياء البحرية المنتشرة في مياه خليج عدن والبحر العربي ، مورفولوجيتها ، نموها ، تكاثرها وتغذيتها .
تحديد الظروف الأكيانوجرافية لخليج عدن والبحر العربي . تم تحديد المخزون السمكي وكميات الإصطياد السنوية بحسب أدناه :
| جهـة الدراســـــــــــــة | المخزون (ألف طن) | كمية الإصطياد السنوية (ألف طن) |
| السيد دروجينين 1973م خبير منظمة الأغذية والزراعة | 2360 | 360 |
| خبراء سوفيت 1973م | 1964 | 277 |
| دراسة قارب الأبحاث ” د. فريدتشوف نانسن ” 1975م | 750 | 190-220 |
| خبراء معهد الأبحاث السوفيتي ” أزتشيرنيرو ” 1981م | 1810 | 271.5 |
| مركز أبحاث علوم البحار مع معهد أزتشيرنيرو 89-1990م | 785.7 | 184.7 |
وقد تم تحديد المخزون السمكي والكميات الممكن إصطيادها بحسب مجموعات الأسماك ( الدراسة التي نفذت من قبل مركز أبحاث علوم البحار ومعهد أزتشيرنيرو ) بحسب الآتي :-
| مجمــــــــــوعة الأسماك | المخزون (ألف طن) | كمية الإصطياد (ألف طن) |
| الأسماك السطحية الصغيرة ( الساردين ، الوزف ، البطابط ، الباغه والجذب ) | 414-487 | 137-170 |
| الأسماك السطحية الكبيرة ( التونة ، الديرك ، البياض ، القد ، اللخم ، الناقم) | 36.8 | 2.6 |
| الأسماك القاعيه الغير مرغوبة محلياً ويمكن تصديرها ( العنتق ، الكمل ، الهوملان ، البرم ، أبو سنة …الخ ) | 107.2 | 20 |
| الأسماك القاعيه ذات القيمة الإقتصادية المتدنية والتي يمكن أن تكون خام لصناعة طحين السمك . | 140.5 | 10.3 |
| الرخويات ( الحبار ، الحبار الرفيع ) | 12-15 | 2.1-3.0 |
| القشريات ( شروخ الأعماق ، جمبري الأعماق ، الشروخ الصخري ) | 10.2-11.2 | 1.1-1.2 |
| الإجمـــــــــــــــــالي | 785.7 | 184.7 |
الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية