| المؤهل | قسم الأحياء البحرية | قسم علوم البحار | قسم المعلومات | مركز تربية الأحياء البحرية | مركز التلوث البحري | فرع حضرموت | فرع الحديدة |
| دكتوراه | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
| ماجستير | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| بكالوريوس | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 39 |
| الفنيين | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| الإجمالي | |||||||
| باحث | 13 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
| باحث مساعد | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 39 | |
| فني | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية

